ÖSYM TUS Kontenjanları 2025 1. Dönem | Güncel Dağılım ve Detaylar
ÖSYM TUS Kontenjanları 2025 1. Dönem için merakla beklenen kontenjan listesi açıklandı. Tıp fakültesi mezunları ve doktor adayları için hayati öneme sahip bu bilgiler, TUS hazırlık sürecinizi doğru yönlendirmenize yardımcı olacak. Tuspecial ekibi olarak bu önemli verileri sizler için derledik.
ÖSYM TUS Kontenjanları 2025 1. Dönem Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılı 2. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanları duyurulmuştu. Açıklanan verilerle birlikte, branş bazlı kontenjan dağılımı netleşmiş oldu. Bu dönemde toplam 8114 kontenjan, adayların tercihine sunulmuştur.
Branş-Branş TUS Kontenjan Dağılımı
ÖSYM’nin yayımladığı verilere göre, kontenjanlar branşlara göre farklılık göstermektedir. Aile Hekimliği, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi ana branşlarda yüksek kontenjanlar dikkat çekmektedir. Diğer hizmetlerimiz için; TUS Puan Hesaplama ve TUS Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında Tuspecial üzerinden ulaşabilirsiniz.
Branş | 2021 Eylül | 2022 Mart | 2022 Eylül | 2023 Nisan | 2023 Eylül | 2024 Mart | 2024 Ağustos | 2025 Mart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acil Tıp | 604 | 865 | 836 | 793 | 995 | 790 | 502 | 539 |
Adli Tıp | 26 | 77 | 66 | 63 | 59 | 39 | 21 | 24 |
Aile Hekimliği | 485 | 752 | 647 | 625 | 912 | 712 | 2010 | 2010 |
Anatomi | 28 | 87 | 44 | 22 | 22 | 17 | 6 | 4 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 383 | 648 | 604 | 574 | 778 | 635 | 334 | 398 |
Askeri Sağlık Hizmetleri | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 131 | 279 | 183 | 168 | 278 | 142 | 143 | 192 |
Çocuk Cerrahisi | 79 | 200 | 115 | 140 | 140 | 79 | 112 | 135 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 752 | 1028 | 883 | 1104 | 1349 | 930 | 884 | 845 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 67 | 178 | 144 | 110 | 175 | 104 | 78 | 71 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 90 | 338 | 327 | 249 | 355 | 257 | 293 | 256 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 102 | 275 | 197 | 162 | 260 | 211 | 98 | 99 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 100 | 321 | 254 | 163 | 289 | 258 | 104 | 114 |
Fizyoloji | 25 | 78 | 35 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 |
Genel Cerrahi | 277 | 545 | 371 | 388 | 386 | 403 | 285 | 407 |
Göğüs Cerrahisi | 75 | 168 | 111 | 91 | 113 | 113 | 110 | 103 |
Göğüs Hastalıkları | 123 | 318 | 300 | 240 | 315 | 265 | 145 | 202 |
Göz Hastalıkları | 130 | 334 | 273 | 212 | 306 | 323 | 306 | 239 |
Halk Sağlığı | 87 | 102 | 104 | 44 | 44 | 44 | 22 | 28 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Histoloji ve Embriyoloji | 22 | 64 | 68 | 32 | 31 | 44 | 11 | 5 |
İç Hastalıkları | 814 | 979 | 915 | 947 | 1205 | 872 | 544 | 526 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 358 | 741 | 567 | 516 | 605 | 522 | 384 | 362 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 90 | 204 | 170 | 113 | 140 | 128 | 115 | 177 |
Kardiyoloji | 105 | 336 | 279 | 196 | 407 | 384 | 226 | 298 |
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları | 101 | 450 | 282 | 234 | 338 | 318 | 188 | 263 |
Nöroloji | 98 | 544 | 405 | 357 | 423 | 318 | 234 | 239 |
Nükleer Tıp | 39 | 38 | 36 | 22 | 22 | 55 | 22 | 54 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 158 | 299 | 276 | 237 | 346 | 405 | 176 | 219 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 70 | 243 | 203 | 155 | 211 | 255 | 156 | 140 |
Radyasyon Onkolojisi | 46 | 53 | 34 | 22 | 57 | 45 | 11 | 13 |
Radyoloji | 137 | 761 | 424 | 397 | 566 | 449 | 165 | 288 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 151 | 341 | 206 | 234 | 335 | 253 | 159 | 174 |
Spor Hekimliği | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 |
Tıbbi Biyokimya | 57 | 80 | 79 | 46 | 114 | 86 | 24 | 45 |
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 15 |
Tıbbi Farmakoloji | 33 | 42 | 27 | 11 | 11 | 22 | 4 | 4 |
Tıbbi Genetik | 33 | 25 | 36 | 26 | 54 | 44 | 21 | 23 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 67 | 100 | 99 | 33 | 55 | 83 | 29 | 41 |
Tıbbi Patoloji | 81 | 116 | 117 | 64 | 165 | 207 | 75 | 126 |
Üroloji | 91 | 265 | 220 | 154 | 234 | 211 | 96 | 177 |
TOPLAM | 6130 | 12294 | 9966 | 8972 | 12126 | 10029 | 8114 | 2.879 |
2025 1. Dönem TUS Kontenjanları Hakkında Bilinmesi Gerekenler
ÖSYM TUS kontenjanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel hastanelerin kadro planlamaları doğrultusunda şekillenmektedir. Bu nedenle, her dönem kontenjanlar arasında artış veya azalış görülebilir. 2024 2. Dönem için özellikle bazı branşlarda dikkat çekici artışlar gözlemlenmiştir. Bunların içinde en göze çarpan artış 2010 kontenjanı ile Aile Hekimliği olmuştur.
TUS Hazırlığında Kontenjanların Önemi
Bir branşa yerleşme şansınızı artırmak için kontenjan verilerini doğru analiz etmek çok kritiktir. Yüksek kontenjan açılan branşlarda rekabet biraz daha düşük olabilirken, az kontenjanlı branşlarda puan sıralamaları çok daha yukarı çıkmaktadır. Tuspecial olarak sizlere en güncel TUS Danışmanlığı ve TUS Koçluğu hizmetleri ile bu süreci profesyonel şekilde yönetme fırsatı sunuyoruz.
Tuspecial ile Sınav Hazırlığınızı Güçlendirin
ÖSYM TUS kontenjanları 2024 2. dönem verilerini dikkate alarak, siz de sınav hazırlığınızı optimize etmek istiyorsanız, Tuspecial’ın sunduğu TUS Online Eğitim, TUS Canlı Ders ve TUS Koçluğu programlarından yararlanabilirsiniz. Başarıya ulaşmanın en etkili yolu doğru bilgi ve doğru stratejidir!
Sıkça Sorulan Sorular
En Çok Kontenjan Hangi Branşta?
2024 2. dönem için en yüksek kontenjan Aile Hekimliği branşında açılmıştır.
TUS Kontenjanları Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?
Sağlık Bakanlığı ihtiyaçları, üniversitelerin kadro planlamaları ve ÖSYM düzenlemeleri temel kriterlerdir.
TUS Koçluğu Hizmetinden Nasıl Yararlanabilirim?
Tuspecial üzerinden bizimle iletişime geçerek birebir danışmanlık ve koçluk desteği alabilirsiniz.
Başarıya giden yolda, doğru adımlar Tuspecial ile atılır!
Ecem Yağcıoğlu
4 Mayıs 2025 tarihinde12bin kontenjan bekliyoruz 2025 için…